Программа лояльности
При регистрации в нашей системе, вы автоматически вступаете в программу лояльности.
Статус партнера | ||||
Standard | Silver | Gold | Platinum | |
Оборот в год | До 30 000 USD | От 30 000 USD До 50 000 USD | От 50 000 USD До 100 000 USD | Свыше 100 000 USD |
% накопления Cash back | 0% | 1.5% | 3% | 5% |
Отсрочка оплаты | Нет | 10 дней | 20 дней | 20 дней |
Мониторинг хода выполнения заказа On-Line | Да | Да | Да | Да |
Поиск компонентов, не найденных средствами системы | Нет | Да | Да | Да |
Оптимизация и унификация потребности (Предложения по аналогам) | Нет | Да | Да | Да |
Поиск компонентов, снятых с производства, или подбор аналогов | Нет | Нет | Да | Да |
Бесплатная доставка до клиента | Нет | Нет | Да | Да |
Закрепленный менеджер | Нет | Нет | Да | Да |
Долгосрочное планирование заказов с правом переноса сроков и отмены | Нет | Нет | Нет | Да |
Предоставление бесплатных образцов | Нет | На 100 USD в год | На 250 USD в год | На 500 USD в год |
* статус участника подтверждается каждый год |